京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧


検索結果2249件 該当しました!

| 物件名 / 所在地 / 交通 | 価格 | 間取り | 築年月 | 建物階建/所在階 | 
| 専有面積 | 
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市山科区椥辻草海道町38-42 地下鉄東西線 椥辻駅 1分 | - | - | 2001年06月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 1名購入希望者有り | |||||
| 京都市山科区椥辻東潰25 地下鉄東西線 椥辻駅 2分 | - | - | 2000年10月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市下京区西七条比輪田町6-1 阪急京都本線 西院駅 15分 |  |  | 2004年01月 | 地上11階 | |
|  | |||||
|  | |||||
| 京都市下京区西七条比輪田町6-1 阪急京都本線 西院駅 15分 | - | - | 2004年01月 | 地上11階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市上京区藁屋町536-50 地下鉄東西線 二条城前駅 8分 | - | - | 2013年03月 | 地上5階地下1階建 | |
| - | |||||
| 3名購入希望者有り | |||||
| 京都市伏見区大阪町588 京阪本線 伏見桃山駅 3分 | - | - | 2000年12月 | 地上10階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市山科区竹鼻堂ノ前町43 JR東海道本線 山科駅 8分 | 4,380万円 | 3LDK | 2008年06月 | 地上11階 / 2階部分 | |
| 76.28u | |||||
| 4名購入希望者有り | |||||
| 京都市山科区竹鼻堂ノ前町43 JR東海道本線 山科駅 8分 | - | - | 2008年06月 | 地上11階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市北区上賀茂池端町 地下鉄烏丸線 北山駅 8分 | - | - | 1972年01月 | 地上3階建 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市南区吉祥院石原南町34 市バス 石原団地前停 3分 | 1,080万円 | 2LDK | 1971年03月 | 地上5階 / 2階部分 | |
| 51.96u | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市南区吉祥院石原南町34 市バス 石原団地前停 3分 |  |  | 1971年03月 | 地上5階 | |
|  | |||||
|  | |||||
| 京都市南区吉祥院石原南町34 市バス 石原団地前停 3分 | - | - | 1971年03月 | 地上5階 | |
| - | |||||
| 5名購入希望者有り | |||||
| 京都市上京区新烏丸通下切通し上る新烏丸頭町190 京阪本線 神宮丸太町駅 7分 | - | - | 1982年02月 | 地上4階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市伏見区醍醐下山口町7 地下鉄東西線 醍醐駅 20分 | - | - | 1972年02月 | 地上5階 | |
| - | |||||
| 3名購入希望者有り | |||||
| 京都市左京区一乗寺大原田町28-1 叡山電鉄 一乗寺駅 3分 | - | - | 2008年06月 | 地上6階建 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市中京区衣棚通押小路下る下妙覚寺町185 地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 3分 | - | - | 1998年05月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 13名購入希望者有り | |||||
| 京都市東山区粟田口三条坊町14-1 地下鉄東西線 東山駅 5分 | - | - | 2004年01月 | 地上5階 | |
| - | |||||
| 5名購入希望者有り | |||||
| 京都市下京区梅小路東町83番地2 JR東海道本線 西大路駅 11分 | - | - | 2008年12月 | 地上7階 地下1階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区西京極堤下町3-1 阪急京都線 桂駅 16分 | 3,280万円 | 2LDK | 2017年06月 | 地上7階 / 1階部分 | |
| 67.05u | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西京極堤下町3-1 阪急京都線 桂駅 16分 | - | - | 2017年06月 | 地上7階 | |
| - | |||||
京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧