京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧


検索結果238件 該当しました!

| 物件名 / 所在地 / 交通 | 価格 | 間取り | 築年月 | 建物階建/所在階 | 
| 専有面積 | 
| 1名購入希望者有り | |||||
| 京都市右京区梅津徳丸町9-1 阪急嵐山線 松尾駅 11分 | - | - | 1991年04月 | 地上6階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区梅津南広町28-2 阪急京都線西院駅 21分 | - | - | 2007年10月 | 地上11階建 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西京極西池田町10 阪急京都本線 西京極駅 1分 | - | - | 2007年10月 | 地上10階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区梅津大縄場町6-5 阪急電鉄嵐山線 松尾駅 8分 | 2,250万円 | 3LDK | 1976年08月 | 地上11階 / 9階部分 | |
| 86.16u | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区梅津大縄場町6-5 阪急電鉄嵐山線 松尾駅 8分 | - | - | 1976年08月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 3名購入希望者有り | |||||
| 京都市右京区梅津大縄場町6-24 阪急電鉄嵐山線 松尾駅 5分 | - | - | 2004年02月 | 地上7階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区西院高田町23-3 阪急京都本線 西院駅 6分 |  |  | 1998年02月 | 地上11階 地下1階 | |
|  | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区西院高田町23-3 阪急京都本線 西院駅 6分 |  |  | 1998年02月 | 地上11階 地下1階 | |
|  | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西院高田町23-3 阪急京都本線 西院駅 6分 | - | - | 1998年02月 | 地上11階 地下1階 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市右京区西院寿町8-5 阪急京都線 西院駅 12分 | - | - | 2004年10月 | 地上8階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区西京極堤下町3-1 阪急京都線 桂駅 16分 | 3,280万円 | 2LDK | 2017年06月 | 地上7階 / 1階部分 | |
| 67.05u | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西京極堤下町3-1 阪急京都線 桂駅 16分 | - | - | 2017年06月 | 地上7階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区太秦蜂岡町10番23 JR嵯峨野線「太秦」駅 7分 | - | - | 2010年01月 | 地上5階建 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西院日照町65 阪急京都本線 西院駅 13分 | - | - | 1974年09月 | 地上6階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区梅津南広町81-1 阪急電鉄 京都本線西京極 19分 | 2,380万円 | 3LDK | 1979年06月 | 地上8階 / 7階部分 | |
| 63.00u | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区梅津南広町81-1 阪急電鉄 京都本線西京極 19分 | - | - | 1979年06月 | 地上8階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区梅津石灘町45-1 市バス 南広町停 8分 | - | - | 1983年02月 | 地上7階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区嵯峨罧原町1-1 京福嵐山本線 車折駅 9分 | - | - | 1997年02月 | 地上5階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市右京区西京極佃田町11-6 阪急京都線 西京極駅 12分 |  |  | 2007年04月 | 地上11階 | |
|  | |||||
|  | |||||
| 京都市右京区西京極佃田町11-6 阪急京都線 西京極駅 12分 | - | - | 2007年04月 | 地上11階 | |
| - | |||||
京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧