京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧


検索結果2251件 該当しました!

| 物件名 / 所在地 / 交通 | 価格 | 間取り | 築年月 | 建物階建/所在階 | 
| 専有面積 | 
|  | |||||
| 京都市東山区七軒町 地下鉄東西線 東山駅 4分 | - | - | 2006年03月 | 地上7階 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市左京区北白川蔦町 叡山電鉄叡山本線 元田中駅 10分 | - | - | 1984年10月 | 地上4階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市中京区壬生坊城町60-1 阪急京都線 大宮駅 3分 | - | - | 2014年02月 | 地上7階 | |
| - | |||||
| 12名購入希望者有り | |||||
| 京都市上京区元誓願寺通西町446 地下鉄烏丸線 今出川駅 8分 | - | - | 2005年10月 | 地上11階 地下1階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市山科区大塚北溝町37 地下鉄東西線 東野駅 12分 | - | - | 2007年03月 | 地上5階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市下京区植松町731 阪急京都線 河原町駅 9分 | - | - | 2016年09月 | 地上12階建 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町675 地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 4分 | 6,380万円 | 1LDK | 2006年09月 | 地上15階 / 4階部分 | |
| 53.64u | |||||
| 25名購入希望者有り | |||||
| 京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町675 地下鉄烏丸線 烏丸御池駅 4分 | - | - | 2006年09月 | 地上15階 | |
| - | |||||
| 
 
 | |||||
| 京都市中京区河原町通二条上る清水町341-8 地下鉄東西線 京都市役所前駅 4分 | 9,990万円 | 3LDK | 2003年10月 | 地上11階 / 8階部分 | |
| 82.70u | |||||
| 7名購入希望者有り | |||||
| 京都市中京区河原町通二条上る清水町341-8 地下鉄東西線 京都市役所前駅 4分 | - | - | 2003年10月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市伏見区深草キトロ町12 京阪本線 藤森駅 3分 | - | - | 2015年02月 | 地上7階建 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市北区大宮南林町1 市バス 大宮田尻町停 4分 | - | - | 2007年07月 | 地上5階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市北区上賀茂朝露ケ原町28-18 市バス 上賀茂神社前停 2分 | - | - | 1975年03月 | 地上6階 | |
| - | |||||
| 8名購入希望者有り | |||||
| 京都市中京区木屋町通二条下る上樵木町500-5 地下鉄東西線 京都市役所前駅 1分 | - | - | 1979年05月 | 地上6階 | |
| - | |||||
| 1名購入希望者有り | |||||
| 京都市中京区壬生朱雀町6-2 地下鉄東西線 二条駅 6分 | - | - | 1993年12月 | 地上11階 | |
| - | |||||
| 2名購入希望者有り | |||||
| 京都市上京区今出川通大宮東入る二丁目西船橋町341 地下鉄烏丸線 今出川駅 10分 | - | - | 1992年03月 | 地上11階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市下京区大宮町211番4 JR京都線 京都駅 9分 | - | - | 2009年08月 | 地上7階建 | |
| - | |||||
| 1名購入希望者有り | |||||
| 京都市下京区西七条南衣田町71 JR京都線 西大路駅 11分 | - | - | 2008年02月 | 地上10階建 | |
| - | |||||
| 1名購入希望者有り | |||||
| 京都市右京区梅津徳丸町9-1 阪急嵐山線 松尾駅 11分 | - | - | 1991年04月 | 地上6階 | |
| - | |||||
|  | |||||
| 京都市下京区屋形町23-1 JR東海道線 京都駅 11分 | - | - | 1989年07月 | 鉄筋コンクリート7階建 | |
| - | |||||
京都マンション探しNET > 物件検索 > 一覧